參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月底
建筑面積:71.59㎡ | 參考總價(jià):85.91萬元 | 參考首付:34.36萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月底
建筑面積:72.66㎡ | 參考總價(jià):87.19萬元 | 參考首付:34.88萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月底
建筑面積:75.05㎡ | 參考總價(jià):90.06萬元 | 參考首付:36.02萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年10月底
建筑面積:75.07㎡ | 參考總價(jià):90.08萬元 | 參考首付:36.03萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月底
建筑面積:75.87㎡ | 參考總價(jià):91.04萬元 | 參考首付:36.42萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年10月底
建筑面積:77.09㎡ | 參考總價(jià):92.51萬元 | 參考首付:37萬元(四成)
參考均價(jià):12000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年10月底
建筑面積:77.75㎡ | 參考總價(jià):93.3萬元 | 參考首付:37.32萬元(四成)
面積:71.59㎡
面積:72.66㎡
面積:75.05㎡
面積:75.07㎡
面積:75.87㎡
面積:77.09㎡
面積:77.75㎡