參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:A戶型圖㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:兩室兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:三房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:一房一廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:兩房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:兩房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:一房一廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:三房兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年5月31日
建筑面積:兩室兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:7600元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年5月31日
建筑面積:兩室兩廳㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:A戶型圖㎡
面積:兩室兩廳㎡
面積:三房兩廳㎡
面積:一房一廳㎡
面積:兩房兩廳㎡
面積:兩房兩廳㎡
面積:一房一廳㎡
面積:三房兩廳㎡
面積:兩室兩廳㎡
面積:兩室兩廳㎡