參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:140.21㎡ | 參考總價:154.23萬元 | 參考首付:61.69萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:133.98㎡ | 參考總價:147.38萬元 | 參考首付:58.95萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:156.74㎡ | 參考總價:172.41萬元 | 參考首付:68.96萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年06月01日
建筑面積:155.63㎡ | 參考總價:171.19萬元 | 參考首付:68.48萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:155.63㎡ | 參考總價:171.19萬元 | 參考首付:68.48萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:156.74㎡ | 參考總價:172.41萬元 | 參考首付:68.96萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:146.14㎡ | 參考總價:160.75萬元 | 參考首付:64.3萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:01戶型㎡ | 參考總價:1.1萬元 | 參考首付:0.44萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:02戶型㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:08戶型㎡ | 參考總價:8.8萬元 | 參考首付:3.52萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:02戶型㎡ | 參考總價:2.2萬元 | 參考首付:0.88萬元(四成)
參考均價:11000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年06月01日
建筑面積:03戶型㎡ | 參考總價:3.3萬元 | 參考首付:1.32萬元(四成)
面積:140.21㎡
面積:133.98㎡
面積:156.74㎡
面積:155.63㎡
面積:155.63㎡
面積:156.74㎡
面積:146.14㎡
面積:01戶型㎡
面積:02戶型㎡
面積:08戶型㎡
面積:02戶型㎡
面積:03戶型㎡