參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:64.60㎡ | 參考總價:83.98萬元 | 參考首付:33.59萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:64.84㎡ | 參考總價:84.29萬元 | 參考首付:33.72萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:48.51㎡ | 參考總價:63.06萬元 | 參考首付:25.22萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:66.93㎡ | 參考總價:87.01萬元 | 參考首付:34.8萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:67.39㎡ | 參考總價:87.61萬元 | 參考首付:35.04萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:66.27㎡ | 參考總價:86.15萬元 | 參考首付:34.46萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:46.69㎡ | 參考總價:60.7萬元 | 參考首付:24.28萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:37.48㎡ | 參考總價:48.72萬元 | 參考首付:19.49萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:40.53㎡ | 參考總價:52.69萬元 | 參考首付:21.08萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:55.97㎡ | 參考總價:72.76萬元 | 參考首付:29.1萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:304㎡ | 參考總價:395.2萬元 | 參考首付:158.08萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:304㎡ | 參考總價:395.2萬元 | 參考首付:158.08萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:332㎡ | 參考總價:431.6萬元 | 參考首付:172.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:332㎡ | 參考總價:431.6萬元 | 參考首付:172.64萬元(四成)
參考均價:13000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年9月1日17#-19#交房
建筑面積:485㎡ | 參考總價:630.5萬元 | 參考首付:252.2萬元(四成)
面積:64.60㎡
面積:64.84㎡
面積:48.51㎡
面積:66.93㎡
面積:67.39㎡
面積:66.27㎡
面積:46.69㎡
面積:37.48㎡
面積:40.53㎡
面積:55.97㎡
面積:304㎡
面積:304㎡
面積:332㎡
面積:332㎡
面積:485㎡