參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):1.3萬(wàn)元 | 參考首付:0.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡ | 參考總價(jià):2.6萬(wàn)元 | 參考首付:1.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):71.5萬(wàn)元 | 參考首付:28.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年5月
建筑面積:38㎡ | 參考總價(jià):49.4萬(wàn)元 | 參考首付:19.76萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):72.8萬(wàn)元 | 參考首付:29.12萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年5月
建筑面積:140㎡ | 參考總價(jià):182萬(wàn)元 | 參考首付:72.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:153㎡ | 參考總價(jià):198.9萬(wàn)元 | 參考首付:79.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:55㎡ | 參考總價(jià):71.5萬(wàn)元 | 參考首付:28.6萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):84.5萬(wàn)元 | 參考首付:33.8萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):13000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年5月
建筑面積:106㎡ | 參考總價(jià):137.8萬(wàn)元 | 參考首付:55.12萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:1室2廳1衛(wèi)1廚㎡
面積:2室2廳2衛(wèi)1廚㎡
面積:㎡
面積:55㎡
面積:38㎡
面積:56㎡
面積:140㎡
面積:153㎡
面積:55㎡
面積:65㎡
面積:106㎡