參考均價(jià):9685元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年4月30日
建筑面積:74.95㎡ | 參考總價(jià):72.59萬(wàn)元 | 參考首付:29.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9685元/平方米 | 毛坯 | 入?。?010年4月30日
建筑面積:戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9685元/平方米 | 毛坯 | 入住:2010年4月30日
建筑面積:戶型㎡ | 參考總價(jià):0萬(wàn)元 | 參考首付:0萬(wàn)元(四成)
面積:74.95㎡
面積:戶型㎡
面積:戶型㎡