參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:125㎡ | 參考總價:150萬元 | 參考首付:60萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012年9月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:110.4萬元 | 參考首付:44.16萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:92㎡ | 參考總價:110.4萬元 | 參考首付:44.16萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:147㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:147㎡ | 參考總價:176.4萬元 | 參考首付:70.56萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:51㎡ | 參考總價:61.2萬元 | 參考首付:24.48萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:113㎡ | 參考總價:135.6萬元 | 參考首付:54.24萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:126.85㎡ | 參考總價:152.22萬元 | 參考首付:60.89萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:153㎡ | 參考總價:183.6萬元 | 參考首付:73.44萬元(四成)
參考均價:12000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012年9月30日
建筑面積:208㎡ | 參考總價:249.6萬元 | 參考首付:99.84萬元(四成)
面積:125㎡
面積:92㎡
面積:92㎡
面積:147㎡
面積:147㎡
面積:51㎡
面積:113㎡
面積:126.85㎡
面積:153㎡
面積:208㎡