參考均價:8500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-31
建筑面積:118.03㎡ | 參考總價:100.33萬元 | 參考首付:40.13萬元(四成)
參考均價:8500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-31
建筑面積:110.03㎡ | 參考總價:93.53萬元 | 參考首付:37.41萬元(四成)
參考均價:8500 元/平方米 | 毛坯 | 入?。?009-12-31
建筑面積:81.28㎡ | 參考總價:69.09萬元 | 參考首付:27.64萬元(四成)
面積:118.03㎡
面積:110.03㎡
面積:81.28㎡