參考均價:25244元/平方米 | 精裝修 | 入住:2007-12-31
建筑面積:E㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:25244元/平方米 | 精裝修 | 入住:2007-12-31
建筑面積:E㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:25244元/平方米 | 精裝修 | 入?。?007-12-31
建筑面積:C㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:25244元/平方米 | 精裝修 | 入?。?007-12-31
建筑面積:C㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:25244元/平方米 | 精裝修 | 入?。?007-12-31
建筑面積:C㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:25244元/平方米 | 精裝修 | 入?。?007-12-31
建筑面積:C㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:25244元/平方米 | 精裝修 | 入住:2007-12-31
建筑面積:H單元02,03戶型㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價:25244元/平方米 | 精裝修 | 入?。?007-12-31
建筑面積:H單元01戶型㎡ | 參考總價:0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:E㎡
面積:E㎡
面積:C㎡
面積:C㎡
面積:C㎡
面積:C㎡
面積:H單元02,03戶型㎡
面積:H單元01戶型㎡
面積:㎡