參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:127㎡ | 參考總價(jià):457.2萬(wàn)元 | 參考首付:182.88萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):273.6萬(wàn)元 | 參考首付:109.44萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:56㎡ | 參考總價(jià):201.6萬(wàn)元 | 參考首付:80.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:397.93㎡ | 參考總價(jià):1432.55萬(wàn)元 | 參考首付:573.02萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:324.36㎡ | 參考總價(jià):1167.7萬(wàn)元 | 參考首付:467.08萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:385㎡ | 參考總價(jià):1386萬(wàn)元 | 參考首付:554.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:324㎡ | 參考總價(jià):1166.4萬(wàn)元 | 參考首付:466.56萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:397393㎡ | 參考總價(jià):1430614.8萬(wàn)元 | 參考首付:572245.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2011年12月
建筑面積:292.03㎡ | 參考總價(jià):1051.31萬(wàn)元 | 參考首付:420.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:292.03㎡ | 參考總價(jià):1051.31萬(wàn)元 | 參考首付:420.52萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):36000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?011年12月
建筑面積:88.19㎡ | 參考總價(jià):317.48萬(wàn)元 | 參考首付:126.99萬(wàn)元(四成)
面積:127㎡
面積:76㎡
面積:56㎡
面積:397.93㎡
面積:324.36㎡
面積:385㎡
面積:324㎡
面積:397393㎡
面積:292.03㎡
面積:292.03㎡
面積:88.19㎡