參考均價:9800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月30日
建筑面積:95㎡ | 參考總價:93.1萬元 | 參考首付:37.24萬元(四成)
參考均價:9800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月30日
建筑面積:98㎡ | 參考總價:96.04萬元 | 參考首付:38.42萬元(四成)
參考均價:9800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年10月30日
建筑面積:55㎡ | 參考總價:53.9萬元 | 參考首付:21.56萬元(四成)
參考均價:9800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月30日
建筑面積:76㎡ | 參考總價:74.48萬元 | 參考首付:29.79萬元(四成)
參考均價:9800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?014年10月30日
建筑面積:89㎡ | 參考總價:87.22萬元 | 參考首付:34.89萬元(四成)
參考均價:9800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2014年10月30日
建筑面積:39㎡ | 參考總價:38.22萬元 | 參考首付:15.29萬元(四成)
面積:95㎡
面積:98㎡
面積:55㎡
面積:76㎡
面積:89㎡
面積:39㎡