參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日交房
建筑面積:69㎡ | 參考總價:158.7萬元 | 參考首付:63.48萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015年12月31日交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:181.7萬元 | 參考首付:72.68萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日交房
建筑面積:69㎡ | 參考總價:158.7萬元 | 參考首付:63.48萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日交房
建筑面積:82㎡ | 參考總價:188.6萬元 | 參考首付:75.44萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日交房
建筑面積:99㎡ | 參考總價:227.7萬元 | 參考首付:91.08萬元(四成)
參考均價:23000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月31日交房
建筑面積:52㎡ | 參考總價:119.6萬元 | 參考首付:47.84萬元(四成)
面積:69㎡
面積:79㎡
面積:69㎡
面積:82㎡
面積:99㎡
面積:52㎡