參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入住:2018年12月24日二期2#、5#、6#、7#已交房
建筑面積:127.20㎡ | 參考總價(jià):118.3萬(wàn)元 | 參考首付:47.32萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月24日二期2#、5#、6#、7#已交房
建筑面積:128.80㎡ | 參考總價(jià):119.78萬(wàn)元 | 參考首付:47.91萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月24日二期2#、5#、6#、7#已交房
建筑面積:98.64㎡ | 參考總價(jià):91.74萬(wàn)元 | 參考首付:36.7萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):9300元/平方米 | 毛坯 | 入?。?018年12月24日二期2#、5#、6#、7#已交房
建筑面積:126.74㎡ | 參考總價(jià):117.87萬(wàn)元 | 參考首付:47.15萬(wàn)元(四成)
面積:127.20㎡
面積:128.80㎡
面積:98.64㎡
面積:126.74㎡