參考均價:246萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年8月31日三期6-9#20-23#25-26#交房
建筑面積:79㎡ | 參考總價:1.94萬元 | 參考首付:0.78萬元(四成)
參考均價:246萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年8月31日三期6-9#20-23#25-26#交房
建筑面積:103㎡ | 參考總價:2.53萬元 | 參考首付:1.01萬元(四成)
參考均價:246萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年8月31日三期6-9#20-23#25-26#交房
建筑面積:114㎡ | 參考總價:2.8萬元 | 參考首付:1.12萬元(四成)
參考均價:246萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年8月31日三期6-9#20-23#25-26#交房
建筑面積:115㎡ | 參考總價:2.83萬元 | 參考首付:1.13萬元(四成)
參考均價:246萬元/套起元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年8月31日三期6-9#20-23#25-26#交房
建筑面積:148㎡ | 參考總價:3.64萬元 | 參考首付:1.46萬元(四成)
面積:79㎡
面積:103㎡
面積:114㎡
面積:115㎡
面積:148㎡