參考均價:38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年6月30日
建筑面積:37㎡ | 參考總價:140.6萬元 | 參考首付:56.24萬元(四成)
參考均價:38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年6月30日
建筑面積:70㎡ | 參考總價:266萬元 | 參考首付:106.4萬元(四成)
參考均價:38000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年6月30日
建筑面積:75㎡ | 參考總價:285萬元 | 參考首付:114萬元(四成)
參考均價:38000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年6月30日
建筑面積:75㎡ | 參考總價:285萬元 | 參考首付:114萬元(四成)
面積:37㎡
面積:70㎡
面積:75㎡
面積:75㎡