參考均價:45000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年5月1日
建筑面積:67㎡ | 參考總價:301.5萬元 | 參考首付:120.6萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年5月1日
建筑面積:67㎡ | 參考總價:301.5萬元 | 參考首付:120.6萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年5月1日
建筑面積:175㎡ | 參考總價:787.5萬元 | 參考首付:315萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年5月1日
建筑面積:176㎡ | 參考總價:792萬元 | 參考首付:316.8萬元(四成)
參考均價:45000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年5月1日
建筑面積:214㎡ | 參考總價:963萬元 | 參考首付:385.2萬元(四成)
面積:67㎡
面積:67㎡
面積:175㎡
面積:176㎡
面積:214㎡