參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年3月
建筑面積:68㎡ | 參考總價:176.8萬元 | 參考首付:70.72萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年3月
建筑面積:74㎡ | 參考總價:192.4萬元 | 參考首付:76.96萬元(四成)
參考均價:26000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年3月
建筑面積:253㎡ | 參考總價:657.8萬元 | 參考首付:263.12萬元(四成)
面積:68㎡
面積:74㎡
面積:253㎡