參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-5
建筑面積:77㎡ | 參考總價:66.07萬元 | 參考首付:26.43萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-5
建筑面積:91㎡ | 參考總價:78.08萬元 | 參考首付:31.23萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-5
建筑面積:120㎡ | 參考總價:102.96萬元 | 參考首付:41.18萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-5
建筑面積:155㎡ | 參考總價:132.99萬元 | 參考首付:53.2萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-5
建筑面積:88㎡ | 參考總價:75.5萬元 | 參考首付:30.2萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-5
建筑面積:129㎡ | 參考總價:110.68萬元 | 參考首付:44.27萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-5
建筑面積:151㎡ | 參考總價:129.56萬元 | 參考首付:51.82萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入住:2012-5
建筑面積:191㎡ | 參考總價:163.88萬元 | 參考首付:65.55萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-5
建筑面積:152㎡ | 參考總價:130.42萬元 | 參考首付:52.17萬元(四成)
參考均價:8580元/平方米 | 毛坯 | 入?。?012-5
建筑面積:189㎡ | 參考總價:162.16萬元 | 參考首付:64.86萬元(四成)
面積:77㎡
面積:91㎡
面積:120㎡
面積:155㎡
面積:88㎡
面積:129㎡
面積:151㎡
面積:191㎡
面積:152㎡
面積:189㎡