參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:41㎡ | 參考總價:61.5萬元 | 參考首付:24.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:43㎡ | 參考總價:64.5萬元 | 參考首付:25.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:48㎡ | 參考總價:72萬元 | 參考首付:28.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:50㎡ | 參考總價:75萬元 | 參考首付:30萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:52㎡ | 參考總價:78萬元 | 參考首付:31.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:52㎡ | 參考總價:78萬元 | 參考首付:31.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:52㎡ | 參考總價:78萬元 | 參考首付:31.2萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:55㎡ | 參考總價:82.5萬元 | 參考首付:33萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:56㎡ | 參考總價:84萬元 | 參考首付:33.6萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:87萬元 | 參考首付:34.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:58㎡ | 參考總價:87萬元 | 參考首付:34.8萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2018年12月30日
建筑面積:90㎡ | 參考總價:135萬元 | 參考首付:54萬元(四成)
參考均價:15000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?018年12月30日
建筑面積:99㎡ | 參考總價:148.5萬元 | 參考首付:59.4萬元(四成)
面積:41㎡
面積:43㎡
面積:48㎡
面積:50㎡
面積:52㎡
面積:52㎡
面積:52㎡
面積:55㎡
面積:56㎡
面積:58㎡
面積:58㎡
面積:90㎡
面積:99㎡