參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:71.11 ㎡㎡ | 參考總價(jià):124.44萬元 | 參考首付:49.78萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:64.01 ㎡㎡ | 參考總價(jià):112.02萬元 | 參考首付:44.81萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:81.98 ㎡㎡ | 參考總價(jià):143.47萬元 | 參考首付:57.39萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:80.69 ㎡㎡ | 參考總價(jià):141.21萬元 | 參考首付:56.48萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:86.67 ㎡㎡ | 參考總價(jià):151.67萬元 | 參考首付:60.67萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:70.89 ㎡㎡ | 參考總價(jià):124.06萬元 | 參考首付:49.62萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:61.83 ㎡㎡ | 參考總價(jià):108.2萬元 | 參考首付:43.28萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:78.1 ㎡㎡ | 參考總價(jià):136.68萬元 | 參考首付:54.67萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:73.81 ㎡㎡ | 參考總價(jià):129.17萬元 | 參考首付:51.67萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入住:預(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:119.3 ㎡㎡ | 參考總價(jià):208.78萬元 | 參考首付:83.51萬元(四成)
參考均價(jià):17500.00元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A(yù)計(jì)2021年12月30日二期1#交房
建筑面積:148.07 ㎡㎡ | 參考總價(jià):259.12萬元 | 參考首付:103.65萬元(四成)
面積:71.11 ㎡㎡
面積:64.01 ㎡㎡
面積:81.98 ㎡㎡
面積:80.69 ㎡㎡
面積:86.67 ㎡㎡
面積:70.89 ㎡㎡
面積:61.83 ㎡㎡
面積:78.1 ㎡㎡
面積:73.81 ㎡㎡
面積:119.3 ㎡㎡
面積:148.07 ㎡㎡