參考均價:39000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年11月30日3號樓模塊公寓第一批
建筑面積:63㎡ | 參考總價:245.7萬元 | 參考首付:98.28萬元(四成)
參考均價:39000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年11月30日3號樓模塊公寓第一批
建筑面積:114㎡ | 參考總價:444.6萬元 | 參考首付:177.84萬元(四成)
參考均價:39000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年11月30日3號樓模塊公寓第一批
建筑面積:119㎡ | 參考總價:464.1萬元 | 參考首付:185.64萬元(四成)
參考均價:39000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?020年11月30日3號樓模塊公寓第一批
建筑面積:124㎡ | 參考總價:483.6萬元 | 參考首付:193.44萬元(四成)
參考均價:39000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2020年11月30日3號樓模塊公寓第一批
建筑面積:148㎡ | 參考總價:577.2萬元 | 參考首付:230.88萬元(四成)
面積:63㎡
面積:114㎡
面積:119㎡
面積:124㎡
面積:148㎡