參考均價:4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:65.47㎡ | 參考總價:27.5萬元 | 參考首付:11萬元(四成)
參考均價:4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:47.26㎡ | 參考總價:19.85萬元 | 參考首付:7.94萬元(四成)
參考均價:4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:164.48㎡ | 參考總價:69.08萬元 | 參考首付:27.63萬元(四成)
參考均價:4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:122.23㎡ | 參考總價:51.34萬元 | 參考首付:20.54萬元(四成)
參考均價:4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:132.07㎡ | 參考總價:55.47萬元 | 參考首付:22.19萬元(四成)
參考均價:4200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年02月01日
建筑面積:103.56㎡ | 參考總價:43.5萬元 | 參考首付:17.4萬元(四成)
參考均價:4200元/平方米 | 毛坯 | 入?。?017年02月01日
建筑面積:69.97㎡ | 參考總價:29.39萬元 | 參考首付:11.76萬元(四成)
參考均價:4200元/平方米 | 毛坯 | 入住:2017年02月01日
建筑面積:65.41㎡ | 參考總價:27.47萬元 | 參考首付:10.99萬元(四成)
面積:65.47㎡
面積:47.26㎡
面積:164.48㎡
面積:122.23㎡
面積:132.07㎡
面積:103.56㎡
面積:69.97㎡
面積:65.41㎡