參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:96.08㎡ | 參考總價:230.59萬元 | 參考首付:92.24萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:90.73㎡ | 參考總價:217.75萬元 | 參考首付:87.1萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:91.21㎡ | 參考總價:218.9萬元 | 參考首付:87.56萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:51.43㎡ | 參考總價:123.43萬元 | 參考首付:49.37萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:52.77㎡ | 參考總價:126.65萬元 | 參考首付:50.66萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:50.61㎡ | 參考總價:121.46萬元 | 參考首付:48.58萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:51.62㎡ | 參考總價:123.89萬元 | 參考首付:49.56萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:60.60㎡ | 參考總價:145.44萬元 | 參考首付:58.18萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:60.60㎡ | 參考總價:145.44萬元 | 參考首付:58.18萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:60.65㎡ | 參考總價:145.56萬元 | 參考首付:58.22萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:70.35㎡ | 參考總價:168.84萬元 | 參考首付:67.54萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入住:現(xiàn)房在售
建筑面積:59.63㎡ | 參考總價:143.11萬元 | 參考首付:57.24萬元(四成)
參考均價:24000元/平方米 | 毛坯 | 入?。含F(xiàn)房在售
建筑面積:71.23㎡ | 參考總價:170.95萬元 | 參考首付:68.38萬元(四成)
面積:96.08㎡
面積:90.73㎡
面積:91.21㎡
面積:51.43㎡
面積:52.77㎡
面積:50.61㎡
面積:51.62㎡
面積:60.60㎡
面積:60.60㎡
面積:60.65㎡
面積:70.35㎡
面積:59.63㎡
面積:71.23㎡