參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:52.30㎡ | 參考總價:94.14萬元 | 參考首付:37.66萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:53.40㎡ | 參考總價:96.12萬元 | 參考首付:38.45萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:55.24㎡ | 參考總價:99.43萬元 | 參考首付:39.77萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:56.28㎡ | 參考總價:101.3萬元 | 參考首付:40.52萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:46.59㎡ | 參考總價:83.86萬元 | 參考首付:33.54萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:57.82㎡ | 參考總價:104.08萬元 | 參考首付:41.63萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年12月31日
建筑面積:78.44㎡ | 參考總價:141.19萬元 | 參考首付:56.48萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:84.07㎡ | 參考總價:151.33萬元 | 參考首付:60.53萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:91.74㎡ | 參考總價:165.13萬元 | 參考首付:66.05萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入住:預計2019年12月31日
建筑面積:101.04㎡ | 參考總價:181.87萬元 | 參考首付:72.75萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:107.97㎡ | 參考總價:194.35萬元 | 參考首付:77.74萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:116.60㎡ | 參考總價:209.88萬元 | 參考首付:83.95萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:118.86㎡ | 參考總價:213.95萬元 | 參考首付:85.58萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:124.67㎡ | 參考總價:224.41萬元 | 參考首付:89.76萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:128.31㎡ | 參考總價:230.96萬元 | 參考首付:92.38萬元(四成)
參考均價:18000元/平方米 | 精裝修 | 入?。侯A計2019年12月31日
建筑面積:184.88㎡ | 參考總價:332.78萬元 | 參考首付:133.11萬元(四成)
面積:㎡
面積:52.30㎡
面積:53.40㎡
面積:55.24㎡
面積:56.28㎡
面積:46.59㎡
面積:57.82㎡
面積:78.44㎡
面積:84.07㎡
面積:91.74㎡
面積:101.04㎡
面積:107.97㎡
面積:116.60㎡
面積:118.86㎡
面積:124.67㎡
面積:128.31㎡
面積:184.88㎡