參考均價(jià):7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:62.06㎡ | 參考總價(jià):44.68萬(wàn)元 | 參考首付:17.87萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:46.09㎡ | 參考總價(jià):33.18萬(wàn)元 | 參考首付:13.27萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:79.99㎡ | 參考總價(jià):57.59萬(wàn)元 | 參考首付:23.04萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:48.34㎡ | 參考總價(jià):34.8萬(wàn)元 | 參考首付:13.92萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:73.50㎡ | 參考總價(jià):52.92萬(wàn)元 | 參考首付:21.17萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):7200元元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015年12月
建筑面積:68.07㎡ | 參考總價(jià):49.01萬(wàn)元 | 參考首付:19.6萬(wàn)元(四成)
面積:㎡
面積:㎡
面積:㎡
面積:62.06㎡
面積:46.09㎡
面積:79.99㎡
面積:48.34㎡
面積:73.50㎡
面積:68.07㎡